最高
最低
成交量(万手)
成交额(亿)
--
--
--
--
截至 资料来源: 巨潮资讯网
合肥百货
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
3 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 1051.46 | 1.35 | 流通A股 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 982.55 | 1.26 | 流通A股 |
5 | 殷立锋 | 609.08 | 0.78 | 流通A股 |
6 | 中信证券股份有限公司 | 437.73 | 0.56 | 流通A股 |
7 | 陈社新 | 386 | 0.48 | 流通A股 |
8 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
9 | 戴建青 | 243.9 | 0.31 | 流通A股 |
10 | 何小春 | 236.51 | 0.3 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 767.52 | 0.98 | 流通A股 |
4 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 671.67 | 0.86 | 流通A股 |
5 | 殷立锋 | 589.08 | 0.76 | 流通A股 |
6 | 龚炯 | 393 | 0.5 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 326.1 | 0.42 | 流通A股 |
8 | 陈社新 | 320.6 | 0.41 | 流通A股 |
9 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
10 | 陈世晖 | 259 | 0.33 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
3 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 671.67 | 0.86 | 流通A股 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 669.97 | 0.86 | 流通A股 |
5 | 殷立锋 | 516.86 | 0.66 | 流通A股 |
6 | 龚炯 | 397.37 | 0.51 | 流通A股 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 371.41 | 0.48 | 流通A股 |
8 | 申万宏源证券有限公司 | 335.87 | 0.43 | 流通A股 |
9 | 陈社新 | 319.3 | 0.41 | 流通A股 |
10 | UBS AG | 302.68 | 0.39 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
3 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 671.67 | 0.86 | 流通A股 |
4 | 殷立锋 | 516.86 | 0.66 | 流通A股 |
5 | 兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 511.72 | 0.66 | 流通A股 |
6 | 中信证券股份有限公司 | 421.62 | 0.54 | 流通A股 |
7 | 龚炯 | 401.77 | 0.52 | 流通A股 |
8 | UBS AG | 352.63 | 0.45 | 流通A股 |
9 | 梁建慧 | 351.87 | 0.45 | 流通A股 |
10 | 陈社新 | 325.3 | 0.42 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 高盛公司有限责任公司 | 1259.19 | 1.61 | 流通A股 |
3 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
4 | 张忠发 | 729.93 | 0.94 | 流通A股 |
5 | 殷立锋 | 554.49 | 0.71 | 流通A股 |
6 | UBS AG | 452.5 | 0.58 | 流通A股 |
7 | 龚炯 | 398.56 | 0.51 | 流通A股 |
8 | 中信证券股份有限公司 | 374.89 | 0.48 | 流通A股 |
9 | 梁建慧 | 351.87 | 0.45 | 流通A股 |
10 | 沈琦 | 350.34 | 0.45 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
3 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 1051.46 | 1.35 | 流通A股 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 982.55 | 1.26 | 流通A股 |
5 | 殷立锋 | 609.08 | 0.78 | 流通A股 |
6 | 中信证券股份有限公司 | 437.73 | 0.56 | 流通A股 |
7 | 陈社新 | 386 | 0.48 | 流通A股 |
8 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
9 | 戴建青 | 243.9 | 0.31 | 流通A股 |
10 | 何小春 | 236.51 | 0.3 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 767.52 | 0.98 | 流通A股 |
4 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 671.67 | 0.86 | 流通A股 |
5 | 殷立锋 | 589.08 | 0.76 | 流通A股 |
6 | 龚炯 | 393 | 0.5 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 326.1 | 0.42 | 流通A股 |
8 | 陈社新 | 320.6 | 0.41 | 流通A股 |
9 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
10 | 陈世晖 | 259 | 0.33 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
3 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 671.67 | 0.86 | 流通A股 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 669.97 | 0.86 | 流通A股 |
5 | 殷立锋 | 516.86 | 0.66 | 流通A股 |
6 | 龚炯 | 397.37 | 0.51 | 流通A股 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 371.41 | 0.48 | 流通A股 |
8 | 申万宏源证券有限公司 | 335.87 | 0.43 | 流通A股 |
9 | 陈社新 | 319.3 | 0.41 | 流通A股 |
10 | UBS AG | 302.68 | 0.39 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
3 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 671.67 | 0.86 | 流通A股 |
4 | 殷立锋 | 516.86 | 0.66 | 流通A股 |
5 | 兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 511.72 | 0.66 | 流通A股 |
6 | 中信证券股份有限公司 | 421.62 | 0.54 | 流通A股 |
7 | 龚炯 | 401.77 | 0.52 | 流通A股 |
8 | UBS AG | 352.63 | 0.45 | 流通A股 |
9 | 梁建慧 | 351.87 | 0.45 | 流通A股 |
10 | 陈社新 | 325.3 | 0.42 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 高盛公司有限责任公司 | 1259.19 | 1.61 | 流通A股 |
3 | *汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 1.58 | 流通A股 |
4 | 张忠发 | 729.93 | 0.94 | 流通A股 |
5 | 殷立锋 | 554.49 | 0.71 | 流通A股 |
6 | UBS AG | 452.5 | 0.58 | 流通A股 |
7 | 龚炯 | 398.56 | 0.51 | 流通A股 |
8 | 中信证券股份有限公司 | 374.89 | 0.48 | 流通A股 |
9 | 梁建慧 | 351.87 | 0.45 | 流通A股 |
10 | 沈琦 | 350.34 | 0.45 | 流通A股 |
技术支持:集团信息中心
客服热线:400-8800417
总公司地址:合肥市黄山路596号
Copyright © 2010-2024 合肥百货大楼集团股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.