投资者管理 公告摘要 历史分红

投资者管理

Investor Management

合肥百货 000417

最高

最低

成交量(万手)

成交额(亿)

--

--

--

--

--

--

截至 资料来源: 巨潮资讯网

合肥百货

历史分红
报告期 实施方案分红说明 股权登记日 除权日 派息日
2022年报 10派0.7元(含税) 2023-06-27 2023-06-28 2023-06-28
2021年报 10派0.6元(含税) 2022-06-15 2022-06-16 2022-06-16
2020年报 10派0.6元(含税) 2021-06-15 2021-06-16 2021-06-16
2019年报 10派0.8元(含税) 2020-06-15 2020-06-16 2020-06-16
2018年报 10派1.5元(含税) 2019-06-20 2019-06-21 2019-06-21
2017年报 10派1.5元(含税) 2018-06-21 2018-06-22 2018-06-22
2016年报 10派1.5元(含税) 2017-06-21 2017-06-22 2017-06-22
2015年报 10派1.2元(含税) 2016-06-22 2016-06-23 2016-06-23
2014年报 10派1.8元(含税) 2015-06-24 2015-06-25 2015-06-25
2013年报 10派1.8元(含税) 2014-06-26 2014-06-27 2014-06-27
2012年报 10派1元(含税) 2013-06-20 2013-06-21 2012-06-21
2011年报 10转增5股派1.2元(含税) 2012-07-05 2012-07-06 2012-07-06
2010年报 10派1元(含税) 2011-04-14 2011-04-15 2011-04-15
2009年报 10派1元(含税) 2010-05-12 2010-05-13 2010-05-13
2008年报 10转增3股派1.5元(含税) 2009-06-18 2009-06-19 2009-06-19
2007年报 10派1.5元(含税) 2008-07-25 2008-07-28 2008-07-28
2006年报 10转增5股派1元(含税) 2007-06-07 2007-06-08 2007-06-08
2005年报 10转增3股派1元(含税) 2006-06-15 2006-06-16 2006-06-16
2004年报 10派1元(含税) 2005-07-12 2005-07-13 2005-07-13
2003年报 10转增2股 2004-06-28 2004-06-29 --
2002年报 10转增2股派1元(含税) 2003-07-16 2003-07-17 2003-07-17
2001年报 10转增3股派1元(含税) 2002-06-17 2002-06-18 2002-06-18
2000年报 10送2股派1.5元(含税) 2001-06-25 2001-06-26 2001-06-27
1999年报 10派1.5元(含税) 2000-05-22 2000-05-23 2000-05-24
1998年报 10派2元(含税) 1999-08-09 1999-08-10 1999-08-16
1997年报 10派1.2元(含税) 1998-06-30 1998-07-01 1998-07-07

合肥百大集团

打造安徽一流、全国优秀、具有核心竞争力、
可持续发展的区域性大型商贸流通集团,做安徽商业领航者。

关注我们  >

技术支持:集团信息中心

客服热线:400-8800417

总公司地址:合肥市黄山路596号

Copyright © 2010-2024 合肥百货大楼集团股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.